आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 06:55 ए एम | सूर्यास्त | 06:34 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 08:53 ए एम | चन्द्रास्त | 10:21 पी एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | चतुर्थी - 06:02 पी एम तक | नक्षत्र | अश्विनी - 04:29 ए एम, मार्च 04 तक |
---|---|---|---|
पञ्चमी | भरणी | ||
योग | शुक्ल - 08:57 ए एम तक | करण | वणिज - 07:30 ए एम तक |
ब्रह्म - 05:25 ए एम, मार्च 04 तक | विष्टि - 06:02 पी एम तक | ||
इन्द्र | बव - 04:37 ए एम, मार्च 04 तक | ||
वार | सोमवार | बालव | |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति सम्वत्सर
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | बृहस्पति सम्वत्सर | पिङ्गल - 02:14 पी एम, अप्रैल 29, 2024 तक |
---|---|---|---|
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | कालयुक्त | |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | चन्द्रमास | फाल्गुन - पूर्णिमान्त |
प्रविष्टे/गते | 20 | फाल्गुन - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | मेष | नक्षत्र पद | अश्विनी - 12:05 पी एम तक |
---|---|---|---|
सूर्य राशि | कुम्भ | अश्विनी - 05:32 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | शतभिषा | अश्विनी - 11:00 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | शतभिषा | अश्विनी - 04:29 ए एम, मार्च 04 तक | |
भरणी |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 11 घण्टे 39 मिनट्स 13 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 19 मिनट्स 44 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:44 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 05:16 ए एम से 06:05 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:40 ए एम से 06:55 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:21 पी एम से 01:07 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:41 पी एम से 03:27 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:31 पी एम से 06:56 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:34 पी एम से 07:48 पी एम |
अमृत काल | 09:56 पी एम से 11:24 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:19 ए एम, मार्च 04 से 01:08 ए एम, मार्च 04 |
रवि योग | 04:29 ए एम, मार्च 04 से 06:54 ए एम, मार्च 04 |
अशुभ समय
राहुकाल | 08:22 ए एम से 09:49 ए एम | यमगण्ड | 11:17 ए एम से 12:44 पी एम |
---|---|---|---|
गुलिक काल | 02:12 पी एम से 03:39 पी एम | विडाल योग | 04:29 ए एम, मार्च 04 से 06:54 ए एम, मार्च 04 |
वर्ज्य | 12:51 ए एम, मार्च 04 से 02:18 ए एम, मार्च 04 | ज्वालामुखी योग | 04:29 ए एम, मार्च 04 से 06:54 ए एम, मार्च 04 |
गण्ड मूल | 06:55 ए एम से 04:29 ए एम, मार्च 04 | दुर्मुहूर्त | 01:07 पी एम से 01:54 पी एम |
बाण | मृत्यु - 06:52 पी एम से पूर्ण रात्रि तक | 03:27 पी एम से 04:14 पी एम | |
भद्रा | 07:30 ए एम से 06:02 पी एम |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | राक्षस - 04:29 ए एम, मार्च 04 तक | तमिल योग | मरण - 04:29 ए एम, मार्च 04 तक |
---|---|---|---|
चर | सिद्ध | ||
जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
होमाहुति | बुध | दिशा शूल | पूर्व |
---|---|---|---|
अग्निवास | पृथ्वी | चन्द्र वास | पूर्व |
भद्रावास | स्वर्ग - 07:30 ए एम से 06:02 पी एम तक | राहु वास | उत्तर-पश्चिम |
शिववास | क्रीड़ा में - 06:02 पी एम तक | कुम्भ चक्र | पूर्व - 04:29 ए एम, मार्च 04 तक |
कैलाश पर | दक्षिण |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.215406 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872272 दिन | राटा डाई | 739313 |
जूलियन दिनाङ्क | फरवरी 18, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460737.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | फाल्गुन 12, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60737 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | फाल्गुन 19, 1946 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
कर्क
तुला
वृश्चिक
कुम्भ
*कन्या राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*उत्तराफाल्गुनी के अन्तिम 3 पद, हस्त, चित्रा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 04:29 ए एम, मार्च 04 तक
भरणी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।