आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 06:54 ए एम | सूर्यास्त | 06:34 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 07:31 पी एम | चन्द्रास्त | 07:14 ए एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | प्रतिपदा - 04:48 पी एम तक | नक्षत्र | पूर्वाफाल्गुनी - 07:39 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| द्वितीया | उत्तराफाल्गुनी | ||
| योग | धृति - 08:52 ए एम तक | करण | कौलव - 04:48 पी एम तक |
| शूल | तैतिल - 04:51 ए एम, मार्च 05 तक | ||
| वार | बुधवार | गर | |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | चैत्र - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 20 | फाल्गुन - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | सिंह - 01:45 पी एम तक | नक्षत्र पद | पूर्वाफाल्गुनी - 07:39 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| कन्या | उत्तराफाल्गुनी - 01:45 पी एम तक | ||
| सूर्य राशि | कुम्भ | उत्तराफाल्गुनी - 07:54 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | शतभिषा - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक | उत्तराफाल्गुनी - 02:05 ए एम, मार्च 05 तक | |
| पूर्व भाद्रपद | उत्तराफाल्गुनी | ||
| सूर्य नक्षत्र पद | शतभिषा - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक | ||
| पूर्व भाद्रपद |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 11 घण्टे 40 मिनट्स 27 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 18 मिनट्स 30 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:44 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:15 ए एम से 06:04 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:40 ए एम से 06:54 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | कोई नहीं | विजय मुहूर्त | 02:41 पी एम से 03:27 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:32 पी एम से 06:57 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:34 पी एम से 07:48 पी एम |
| अमृत काल | 12:54 ए एम, मार्च 05 से 02:32 ए एम, मार्च 05 | निशिता मुहूर्त | 12:19 ए एम, मार्च 05 से 01:08 ए एम, मार्च 05 |
अशुभ समय
| राहुकाल | 12:44 पी एम से 02:12 पी एम | यमगण्ड | 08:21 ए एम से 09:49 ए एम |
|---|---|---|---|
| आडल योग | 07:39 ए एम से 12:59 ए एम, मार्च 05 | दुर्मुहूर्त | 12:21 पी एम से 01:07 पी एम |
| गुलिक काल | 11:16 ए एम से 12:44 पी एम | ||
| वर्ज्य | 03:02 पी एम से 04:41 पी एम | ||
| बाण | मृत्यु - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक | ||
| अग्नि - 12:59 ए एम, मार्च 05 से पूर्ण रात्रि तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | स्थिर - 07:39 ए एम तक | तमिल योग | अमृत - 07:39 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| वर्धमान | सिद्ध | ||
| जीवनम | पूर्ण जीवन | नेत्रम | दो नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | चन्द्र - 07:39 ए एम तक | दिशा शूल | उत्तर |
|---|---|---|---|
| मंगल - 12:59 ए एम, मार्च 05 तक | नक्षत्र शूल | उत्तर - 07:39 ए एम से पूर्ण रात्रि तक | |
| चन्द्र | चन्द्र वास | पूर्व - 01:45 पी एम तक | |
| अग्निवास | आकाश - 04:48 पी एम तक | दक्षिण - 01:45 पी एम से पूर्ण रात्रि तक | |
| पाताल | राहु वास | दक्षिण-पश्चिम | |
| शिववास | गौरी के साथ - 04:48 पी एम तक | कुम्भ चक्र | उत्तर |
| सभा में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.229406 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872638 दिन | राटा डाई | 739679 |
| जूलियन दिनाङ्क | फरवरी 19, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461103.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | फाल्गुन 13, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61103 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | फाल्गुन 20, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 01:45 पी एम तक
मिथुन
सिंह
तुला
वृश्चिक
कुम्भ
मीन
*मकर राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*उत्तराषाढा के अन्तिम 3 पद, श्रवण, धनिष्ठा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
कर्क
कन्या
वृश्चिक
धनु
मीन
*कुम्भ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*धनिष्ठा के अन्तिम 2 पद, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 07:39 ए एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




