आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 06:32 ए एम | सूर्यास्त | 06:45 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 10:07 ए एम | चन्द्रास्त | 12:42 ए एम, मार्च 25 |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | षष्ठी - 04:07 पी एम तक | नक्षत्र | रोहिणी - 07:04 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| सप्तमी | मृगशिरा | ||
| योग | प्रीति - 09:07 ए एम तक | करण | तैतिल - 04:07 पी एम तक |
| आयुष्मान् - 06:02 ए एम, मार्च 25 तक | गर - 02:57 ए एम, मार्च 25 तक | ||
| सौभाग्य | वणिज | ||
| वार | मंगलवार | ||
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर विक्रम सम्वत 2083 का मन्त्री मण्डल
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी | बृहस्पति संवत्सर | सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1948 पराभव | रौद्र | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | चैत्र - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 10 | चैत्र - अमान्त | |
| राजा | गुरु - शासन व्यवस्था के स्वामी | सेनाधिपति | चन्द्र - रक्षा मन्त्री एवं सेनानायक |
| मन्त्री | मंगल - नीतियों एवं प्रशासन के स्वामी | धान्याधिपति | बुध - रबी की फसलों के स्वामी |
| सस्याधिपति | गुरु - खरीफ की फसलों के स्वामी | मेघाधिपति | चन्द्र - मेघ एवं वर्षा के स्वामी |
| धनाधिपति | गुरु - धन एवं कोष के स्वामी | नीरसाधिपति | गुरु - धातु, खनिज आदि के स्वामी |
| रसाधिपति | शनि - रस एवं द्रव पदार्थों के स्वामी | फलाधिपति | चन्द्र - फल-पुष्पादि के स्वामी |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | वृषभ - 06:17 ए एम, मार्च 25 तक | नक्षत्र पद | रोहिणी - 07:55 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| मिथुन | रोहिणी - 01:30 पी एम तक | ||
| सूर्य राशि | मीन | रोहिणी - 07:04 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद | मृगशिरा - 12:40 ए एम, मार्च 25 तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | उत्तर भाद्रपद - 02:31 ए एम, मार्च 25 तक | मृगशिरा - 06:17 ए एम, मार्च 25 तक | |
| उत्तर भाद्रपद | मृगशिरा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 12 घण्टे 13 मिनट्स 29 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | वसन्त | रात्रिमान | 11 घण्टे 45 मिनट्स 23 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:39 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:58 ए एम से 05:45 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:21 ए एम से 06:32 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:14 पी एम से 01:03 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:41 पी एम से 03:30 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:44 पी एम से 07:08 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:45 पी एम से 07:56 पी एम |
| अमृत काल | 04:06 पी एम से 05:35 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:15 ए एम, मार्च 25 से 01:02 ए एम, मार्च 25 |
| द्विपुष्कर योग | 07:04 पी एम से 06:31 ए एम, मार्च 25 | रवि योग | 06:32 ए एम से 07:04 पी एम |
अशुभ समय
| राहुकाल | 03:42 पी एम से 05:14 पी एम | यमगण्ड | 09:35 ए एम से 11:07 ए एम |
|---|---|---|---|
| आडल योग | 07:04 पी एम से 06:31 ए एम, मार्च 25 | विडाल योग | 06:32 ए एम से 07:04 पी एम |
| गुलिक काल | 12:39 पी एम से 02:10 पी एम | दुर्मुहूर्त | 08:59 ए एम से 09:47 ए एम |
| वर्ज्य | 11:39 ए एम से 01:08 पी एम | 11:27 पी एम से 12:15 ए एम, मार्च 25 | |
| 12:19 ए एम, मार्च 25 से 01:49 ए एम, मार्च 25 | |||
| बाण | मृत्यु - 02:31 ए एम, मार्च 25 से पूर्ण रात्रि तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | मातङ्ग - 07:04 पी एम तक | तमिल योग | अमृत - 07:04 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| राक्षस | मरण | ||
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | बुध - 07:04 पी एम तक | दिशा शूल | उत्तर |
|---|---|---|---|
| शुक्र | नक्षत्र शूल | पश्चिम - 07:04 पी एम तक | |
| अग्निवास | पाताल - 04:07 पी एम तक | चन्द्र वास | दक्षिण - 06:17 ए एम, मार्च 25 तक |
| पृथ्वी | पश्चिम - 06:17 ए एम, मार्च 25 से पूर्ण रात्रि तक | ||
| शिववास | नन्दी पर - 04:07 पी एम तक | राहु वास | पश्चिम |
| भोजन में | कुम्भ चक्र | दक्षिण |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5127 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.230170 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872658 दिन | राटा डाई | 739699 |
| जूलियन दिनाङ्क | मार्च 11, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461123.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | चैत्र 03, 1948 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61123 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | चैत्र 10, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 06:17 ए एम, मार्च 25 तक
वृषभ
कर्क
सिंह
वृश्चिक
धनु
मीन
*तुला राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*चित्रा के अन्तिम 2 पद, स्वाती, विशाखा के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
सिंह
कन्या
धनु
मकर
*वृश्चिक राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*विशाखा के अन्तिम पद, अनुराधा, ज्येष्ठा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 07:04 पी एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




