आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 07:12 ए एम | सूर्यास्त | 06:21 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 04:13 ए एम, फरवरी 13 | चन्द्रास्त | 01:30 पी एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | दशमी - 12:22 पी एम तक | नक्षत्र | ज्येष्ठा - 01:42 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| एकादशी | मूल | ||
| योग | हर्षण - 03:06 ए एम, फरवरी 13 तक | करण | विष्टि - 12:22 पी एम तक |
| वज्र | बव - 01:27 ए एम, फरवरी 13 तक | ||
| वार | गुरुवार | बालव | |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | फाल्गुन - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 0 | माघ - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | वृश्चिक - 01:42 पी एम तक | नक्षत्र पद | ज्येष्ठा - 01:42 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| धनु | मूल - 08:22 पी एम तक | ||
| सूर्य राशि | मकर - 04:14 ए एम, फरवरी 13 तक | मूल - 03:00 ए एम, फरवरी 13 तक | |
| कुम्भ | मूल | ||
| सूर्य नक्षत्र | धनिष्ठा | ||
| सूर्य नक्षत्र पद | धनिष्ठा - 04:14 ए एम, फरवरी 13 तक | ||
| धनिष्ठा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 11 घण्टे 09 मिनट्स 09 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 50 मिनट्स 05 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:47 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:29 ए एम से 06:21 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:55 ए एम से 07:12 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:24 पी एम से 01:09 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:38 पी एम से 03:23 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:19 पी एम से 06:44 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:21 पी एम से 07:38 पी एम |
| निशिता मुहूर्त | 12:20 ए एम, फरवरी 13 से 01:12 ए एम, फरवरी 13 |
अशुभ समय
| राहुकाल | 02:10 पी एम से 03:34 पी एम | यमगण्ड | 07:12 ए एम से 08:36 ए एम |
|---|---|---|---|
| आडल योग | 07:12 ए एम से 01:42 पी एम | विडाल योग | 01:42 पी एम से 07:11 ए एम, फरवरी 13 |
| गुलिक काल | 09:59 ए एम से 11:23 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:55 ए एम से 11:40 ए एम |
| वर्ज्य | 10:32 पी एम से 12:18 ए एम, फरवरी 13 | 03:23 पी एम से 04:07 पी एम | |
| गण्ड मूल | पूरे दिन | भद्रा | 07:12 ए एम से 12:22 पी एम |
| बाण | अग्नि - 04:14 ए एम, फरवरी 13 तक | विंछुड़ो | 07:12 ए एम से 01:42 पी एम |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | कालदण्ड - 01:42 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 01:42 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| धुम्र | मरण | ||
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | राहु | दिशा शूल | दक्षिण |
|---|---|---|---|
| अग्निवास | पृथ्वी | नक्षत्र शूल | पूर्व - 01:42 पी एम तक |
| भद्रावास | स्वर्ग - 12:22 पी एम तक | चन्द्र वास | उत्तर - 01:42 पी एम तक |
| शिववास | क्रीड़ा में - 12:22 पी एम तक | पूर्व - 01:42 पी एम से पूर्ण रात्रि तक | |
| कैलाश पर | राहु वास | दक्षिण | |
| कुम्भ चक्र | तल |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.228641 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872618 दिन | राटा डाई | 739659 |
| जूलियन दिनाङ्क | जनवरी 30, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461083.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 23, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61083 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | माघ 30, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 01:42 पी एम तक
वृषभ
मिथुन
कन्या
वृश्चिक
मकर
कुम्भ
*मेष राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के प्रथम पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मिथुन
कर्क
तुला
धनु
कुम्भ
मीन
*वृषभ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*कृत्तिका के अन्तिम 3 पद, रोहिणी, मृगशिरा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 01:42 पी एम तक
अश्विनी
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




