आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 07:14 ए एम | सूर्यास्त | 05:39 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 02:07 ए एम, दिसम्बर 14 | चन्द्रास्त | 01:18 पी एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | नवमी - 04:37 पी एम तक | नक्षत्र | हस्त - पूर्ण रात्रि तक |
|---|---|---|---|
| दशमी | करण | गर - 04:37 पी एम तक | |
| योग | आयुष्मान् - 11:17 ए एम तक | वणिज - 05:40 ए एम, दिसम्बर 14 तक | |
| सौभाग्य | विष्टि | ||
| वार | शनिवार | ||
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | पौष - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 28 | मार्गशीर्ष - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | कन्या | नक्षत्र पद | हस्त - 12:24 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | वृश्चिक | हस्त - 07:01 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | ज्येष्ठा | हस्त - 01:39 ए एम, दिसम्बर 14 तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | ज्येष्ठा | हस्त |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | हेमन्त | दिनमान | 10 घण्टे 24 मिनट्स 44 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | हेमन्त | रात्रिमान | 13 घण्टे 35 मिनट्स 53 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | दक्षिणायण | मध्याह्न | 12:26 पी एम |
| वैदिक अयन | दक्षिणायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:25 ए एम से 06:20 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:52 ए एम से 07:14 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:06 पी एम से 12:47 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:11 पी एम से 02:52 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 05:36 पी एम से 06:03 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 05:39 पी एम से 07:00 पी एम |
| अमृत काल | 01:41 ए एम, दिसम्बर 14 से 03:27 ए एम, दिसम्बर 14 | निशिता मुहूर्त | 12:00 पी एम से 12:54 ए एम, दिसम्बर 14 |
अशुभ समय
| राहुकाल | 09:50 ए एम से 11:08 ए एम | यमगण्ड | 01:44 पी एम से 03:03 पी एम |
|---|---|---|---|
| गुलिक काल | 07:14 ए एम से 08:32 ए एम | विडाल योग | पूरे दिन |
| वर्ज्य | 03:06 पी एम से 04:52 पी एम | दुर्मुहूर्त | 07:14 ए एम से 07:56 ए एम |
| बाण | मृत्यु - 05:16 ए एम, दिसम्बर 14 से पूर्ण रात्रि तक | 07:56 ए एम से 08:37 ए एम | |
| भद्रा | 05:40 ए एम, दिसम्बर 14 से 07:15 ए एम, दिसम्बर 14 |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | मृत्यु | तमिल योग | मरण |
|---|---|---|---|
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | राहु | दिशा शूल | पूर्व |
|---|---|---|---|
| अग्निवास | पृथ्वी - 04:37 पी एम तक | चन्द्र वास | दक्षिण |
| आकाश | राहु वास | पूर्व | |
| भद्रावास | पाताल - 05:40 ए एम, दिसम्बर 14 से पूर्ण रात्रि तक | कुम्भ चक्र | तल |
| शिववास | सभा में - 04:37 पी एम तक | ||
| क्रीड़ा में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.226308 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872557 दिन | राटा डाई | 739598 |
| जूलियन दिनाङ्क | नवम्बर 30, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2461022.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | मार्गशीर्ष 22, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61022 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | मार्गशीर्ष 29, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
कर्क
कन्या
वृश्चिक
धनु
मीन
*कुम्भ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*धनिष्ठा के अन्तिम 2 पद, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




