आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 07:23 ए एम | सूर्यास्त | 06:05 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 09:33 ए एम | चन्द्रास्त | 09:31 पी एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | चतुर्थी - 02:28 ए एम, जनवरी 23 तक | नक्षत्र | शतभिषा - 02:27 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| पञ्चमी | पूर्व भाद्रपद | ||
| योग | वरीयान् - 05:38 पी एम तक | करण | वणिज - 02:40 पी एम तक |
| परिघ | विष्टि - 02:28 ए एम, जनवरी 23 तक | ||
| वार | गुरुवार | बव | |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | माघ - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 9 | माघ - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | कुम्भ | नक्षत्र पद | शतभिषा - 08:22 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | मकर | शतभिषा - 02:27 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | उत्तराषाढा | पूर्व भाद्रपद - 08:30 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | उत्तराषाढा | पूर्व भाद्रपद - 02:33 ए एम, जनवरी 23 तक | |
| पूर्व भाद्रपद |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 10 घण्टे 41 मिनट्स 48 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 13 घण्टे 17 मिनट्स 54 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:44 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:36 ए एम से 06:30 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 06:03 ए एम से 07:23 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:22 पी एम से 01:05 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:31 पी एम से 03:14 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:02 पी एम से 06:29 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:05 पी एम से 07:25 पी एम |
| अमृत काल | 06:31 ए एम, जनवरी 23 से 08:07 ए एम, जनवरी 23 | निशिता मुहूर्त | 12:17 ए एम, जनवरी 23 से 01:10 ए एम, जनवरी 23 |
| रवि योग | 07:23 ए एम से 02:27 पी एम |
अशुभ समय
| राहुकाल | 02:04 पी एम से 03:24 पी एम | यमगण्ड | 07:23 ए एम से 08:43 ए एम |
|---|---|---|---|
| गुलिक काल | 10:03 ए एम से 11:24 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:57 ए एम से 11:40 ए एम |
| वर्ज्य | 08:52 पी एम से 10:29 पी एम | 03:14 पी एम से 03:56 पी एम | |
| बाण | रोग - 11:45 ए एम से पूर्ण रात्रि तक | भद्रा | 02:40 पी एम से 02:28 ए एम, जनवरी 23 |
| पञ्चक | पूरे दिन |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | वज्र - 02:27 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 02:27 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| मुद्गर | मरण | ||
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | नेत्रहीन - 02:27 पी एम तक |
| एक नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | बुध | दिशा शूल | दक्षिण |
|---|---|---|---|
| अग्निवास | पाताल - 02:28 ए एम, जनवरी 23 तक | नक्षत्र शूल | दक्षिण - 02:27 पी एम से पूर्ण रात्रि तक |
| पृथ्वी | चन्द्र वास | पश्चिम | |
| भद्रावास | मृत्यु - 02:40 पी एम से 02:28 ए एम, जनवरी 23 तक | राहु वास | दक्षिण |
| शिववास | क्रीड़ा में - 02:28 ए एम, जनवरी 23 तक | कुम्भ चक्र | पूर्व |
| कैलाश पर |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.227838 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872597 दिन | राटा डाई | 739638 |
| जूलियन दिनाङ्क | जनवरी 9, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461062.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 02, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61062 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | माघ 09, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
वृषभ
सिंह
कन्या
धनु
कुम्भ
*कर्क राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*पुनर्वसु के अन्तिम पद, पुष्य, अश्लेशा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 02:27 पी एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




