आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 05:37 ए एम | सूर्यास्त | 07:30 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 01:07 ए एम, जून 20 | चन्द्रास्त | 01:03 पी एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | अष्टमी - 11:55 ए एम तक | नक्षत्र | उत्तर भाद्रपद - 11:17 पी एम तक |
---|---|---|---|
नवमी | रेवती | ||
योग | सौभाग्य - 02:46 ए एम, जून 20 तक | करण | कौलव - 11:55 ए एम तक |
शोभन | तैतिल - 10:55 पी एम तक | ||
वार | गुरुवार | गर | |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
---|---|---|---|
शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | चन्द्रमास | आषाढ़ - पूर्णिमान्त |
प्रविष्टे/गते | 5 | ज्येष्ठ - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | मीन | नक्षत्र पद | उत्तर भाद्रपद - 06:09 ए एम तक |
---|---|---|---|
सूर्य राशि | मिथुन | उत्तर भाद्रपद - 11:53 ए एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | मृगशिरा | उत्तर भाद्रपद - 05:36 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | मृगशिरा | उत्तर भाद्रपद - 11:17 पी एम तक | |
रेवती - 04:56 ए एम, जून 20 तक | |||
रेवती |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | ग्रीष्म | दिनमान | 13 घण्टे 53 मिनट्स 45 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | ग्रीष्म | रात्रिमान | 10 घण्टे 06 मिनट्स 26 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:34 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 04:16 ए एम से 04:56 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 04:36 ए एम से 05:37 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:06 पी एम से 01:01 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:53 पी एम से 03:48 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 07:29 पी एम से 07:49 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 07:30 पी एम से 08:31 पी एम |
अमृत काल | 06:42 पी एम से 08:13 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:13 ए एम, जून 20 से 12:54 ए एम, जून 20 |
सर्वार्थ सिद्धि योग | 11:17 पी एम से 05:37 ए एम, जून 20 |
अशुभ समय
राहुकाल | 02:18 पी एम से 04:02 पी एम | यमगण्ड | 05:37 ए एम से 07:21 ए एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 05:37 ए एम से 11:17 पी एम | विडाल योग | 11:17 पी एम से 05:37 ए एम, जून 20 |
गुलिक काल | 09:05 ए एम से 10:49 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:15 ए एम से 11:10 ए एम |
वर्ज्य | 09:32 ए एम से 11:04 ए एम | 03:48 पी एम से 04:44 पी एम | |
गण्ड मूल | 11:17 पी एम से 05:37 ए एम, जून 20 | पञ्चक | पूरे दिन |
बाण | रज - 11:25 ए एम से पूर्ण रात्रि तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | छत्र - 11:17 पी एम तक | तमिल योग | सिद्ध - 11:17 पी एम तक |
---|---|---|---|
मित्र | अमृत | ||
जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
होमाहुति | राहु | दिशा शूल | दक्षिण |
---|---|---|---|
अग्निवास | आकाश - 11:55 ए एम तक | चन्द्र वास | उत्तर |
पाताल | राहु वास | दक्षिण | |
शिववास | गौरी के साथ - 11:55 ए एम तक | कुम्भ चक्र | तल |
सभा में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.219535 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872380 दिन | राटा डाई | 739421 |
जूलियन दिनाङ्क | जून 6, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460845.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | ज्येष्ठ 29, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60845 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | आषाढ़ 05, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
वृषभ
मिथुन
कन्या
तुला
मकर
मीन
*सिंह राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*मघा, पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी के प्रथम पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 11:17 पी एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।