आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 06:10 ए एम | सूर्यास्त | 06:56 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 04:04 ए एम, अप्रैल 14 | चन्द्रास्त | 02:46 पी एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | एकादशी - 01:08 ए एम, अप्रैल 14 तक | नक्षत्र | धनिष्ठा - 04:03 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| द्वादशी | शतभिषा | ||
| योग | शुभ - 05:17 पी एम तक | करण | बव - 01:18 पी एम तक |
| शुक्ल | बालव - 01:08 ए एम, अप्रैल 14 तक | ||
| वार | सोमवार | कौलव | |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर विक्रम सम्वत 2083 का मन्त्री मण्डल
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी | बृहस्पति संवत्सर | सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1948 पराभव | रौद्र | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | वैशाख - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 30 | चैत्र - अमान्त | |
| राजा | गुरु - शासन व्यवस्था के स्वामी | सेनाधिपति | चन्द्र - रक्षा मन्त्री एवं सेनानायक |
| मन्त्री | मंगल - नीतियों एवं प्रशासन के स्वामी | धान्याधिपति | बुध - रबी की फसलों के स्वामी |
| सस्याधिपति | गुरु - खरीफ की फसलों के स्वामी | मेघाधिपति | चन्द्र - मेघ एवं वर्षा के स्वामी |
| धनाधिपति | गुरु - धन एवं कोष के स्वामी | नीरसाधिपति | गुरु - धातु, खनिज आदि के स्वामी |
| रसाधिपति | शनि - रस एवं द्रव पदार्थों के स्वामी | फलाधिपति | चन्द्र - फल-पुष्पादि के स्वामी |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | कुम्भ | नक्षत्र पद | धनिष्ठा - 09:55 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | मीन | धनिष्ठा - 04:03 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | रेवती | शतभिषा - 10:08 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | रेवती | शतभिषा - 04:10 ए एम, अप्रैल 14 तक | |
| शतभिषा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | वसन्त | दिनमान | 12 घण्टे 46 मिनट्स 00 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | वसन्त | रात्रिमान | 11 घण्टे 12 मिनट्स 56 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:33 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:40 ए एम से 05:25 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:02 ए एम से 06:10 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:07 पी एम से 12:58 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:41 पी एम से 03:32 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 06:55 पी एम से 07:17 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:56 पी एम से 08:03 पी एम |
| निशिता मुहूर्त | 12:10 ए एम, अप्रैल 14 से 12:55 ए एम, अप्रैल 14 |
अशुभ समय
| राहुकाल | 07:46 ए एम से 09:21 ए एम | यमगण्ड | 10:57 ए एम से 12:33 पी एम |
|---|---|---|---|
| गुलिक काल | 02:09 पी एम से 03:44 पी एम | दुर्मुहूर्त | 12:58 पी एम से 01:49 पी एम |
| वर्ज्य | 11:16 पी एम से 12:52 ए एम, अप्रैल 14 | 03:32 पी एम से 04:23 पी एम | |
| बाण | मृत्यु - 09:10 ए एम तक | पञ्चक | पूरे दिन |
| अग्नि - 09:10 ए एम से पूर्ण रात्रि तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | शुभ - 04:03 पी एम तक | तमिल योग | सिद्ध - 04:03 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| अमृत | अमृत | ||
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र - 04:03 पी एम तक |
| नेत्रहीन |
निवास और शूल
| होमाहुति | राहु - 04:03 पी एम तक | दिशा शूल | पूर्व |
|---|---|---|---|
| केतु | चन्द्र वास | पश्चिम | |
| अग्निवास | आकाश - 01:08 ए एम, अप्रैल 14 तक | राहु वास | उत्तर-पश्चिम |
| पाताल | कुम्भ चक्र | तल - 04:03 पी एम तक | |
| शिववास | कैलाश पर - 01:08 ए एम, अप्रैल 14 तक | कण्ठ | |
| नन्दी पर |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5127 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.230935 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872678 दिन | राटा डाई | 739719 |
| जूलियन दिनाङ्क | मार्च 31, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461143.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | चैत्र 23, 1948 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61143 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | चैत्र 30, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
वृषभ
सिंह
कन्या
धनु
कुम्भ
*कर्क राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*पुनर्वसु के अन्तिम पद, पुष्य, अश्लेशा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 04:03 पी एम तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




