आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 07:20 ए एम | सूर्यास्त | 06:11 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 08:01 ए एम | चन्द्रास्त | 07:09 पी एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | प्रतिपदा - 04:10 पी एम तक | नक्षत्र | धनिष्ठा - 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक |
---|---|---|---|
द्वितीया | शतभिषा | ||
योग | व्यतीपात - 06:33 पी एम तक | करण | बव - 04:10 पी एम तक |
वरीयान् | बालव - 03:06 ए एम, जनवरी 31 तक | ||
वार | गुरुवार | कौलव | |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास एवं सम्वत
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | चन्द्रमास | माघ - पूर्णिमान्त |
---|---|---|---|
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | माघ - अमान्त | |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | प्रविष्टे/गते | 17 |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | मकर - 06:35 पी एम तक | नक्षत्र पद | धनिष्ठा - 12:55 पी एम तक |
---|---|---|---|
कुम्भ | धनिष्ठा - 06:35 पी एम तक | ||
सूर्य राशि | मकर | धनिष्ठा - 12:13 ए एम, जनवरी 31 तक | |
सूर्य नक्षत्र | श्रवण | धनिष्ठा - 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | श्रवण - 06:16 पी एम तक | शतभिषा | |
श्रवण |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 10 घण्टे 51 मिनट्स 32 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 13 घण्टे 07 मिनट्स 58 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:46 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 05:35 ए एम से 06:27 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 06:01 ए एम से 07:20 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:24 पी एम से 01:07 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:34 पी एम से 03:18 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:09 पी एम से 06:35 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:11 पी एम से 07:30 पी एम |
अमृत काल | 08:03 पी एम से 09:33 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:19 ए एम, जनवरी 31 से 01:12 ए एम, जनवरी 31 |
अशुभ समय
राहुकाल | 02:07 पी एम से 03:28 पी एम | यमगण्ड | 07:20 ए एम से 08:41 ए एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 07:20 ए एम से 05:50 ए एम, जनवरी 31 | विडाल योग | 05:50 ए एम, जनवरी 31 से 07:19 ए एम, जनवरी 31 |
गुलिक काल | 10:03 ए एम से 11:24 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:57 ए एम से 11:40 ए एम |
वर्ज्य | 11:01 ए एम से 12:31 पी एम | 03:18 पी एम से 04:01 पी एम | |
बाण | रोग - 02:08 ए एम, जनवरी 31 से पूर्ण रात्रि तक | पञ्चक | 06:35 पी एम से 07:19 ए एम, जनवरी 31 |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | श्रीवत्स - 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक | तमिल योग | सिद्ध - 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक |
---|---|---|---|
वज्र | मरण | ||
जीवनम | निर्जीव - 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक | नेत्रम | नेत्रहीन |
अर्ध जीवन |
निवास और शूल
होमाहुति | सूर्य | दिशा शूल | दक्षिण |
---|---|---|---|
अग्निवास | पृथ्वी | चन्द्र वास | दक्षिण - 06:35 पी एम तक |
शिववास | श्मशान में - 04:10 पी एम तक | पश्चिम - 06:35 पी एम से पूर्ण रात्रि तक | |
गौरी के साथ | राहु वास | दक्षिण | |
कुम्भ चक्र | पूर्व |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.214183 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872240 दिन | राटा डाई | 739281 |
जूलियन दिनाङ्क | जनवरी 17, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460705.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 10, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60705 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | माघ 17, 1946 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 06:35 पी एम तक
मेष
कर्क
सिंह
वृश्चिक
मकर
मीन
*मिथुन राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*मृगशिरा के अन्तिम 2 पद, आर्द्रा, पुनर्वसु के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
वृषभ
सिंह
कन्या
धनु
कुम्भ
*कर्क राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*पुनर्वसु के अन्तिम पद, पुष्य, अश्लेशा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 05:50 ए एम, जनवरी 31 तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।