आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 07:23 ए एम | सूर्यास्त | 05:49 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 04:32 पी एम | चन्द्रास्त | 07:21 ए एम, जनवरी 03 |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | चतुर्दशी - 06:53 पी एम तक | नक्षत्र | मृगशिरा - 08:04 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| पूर्णिमा | आर्द्रा | ||
| योग | शुक्ल - 01:07 पी एम तक | करण | गर - 08:37 ए एम तक |
| ब्रह्म | वणिज - 06:53 पी एम तक | ||
| वार | शुक्रवार | विष्टि - 05:11 ए एम, जनवरी 03 तक | |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष | बव |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
| विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | पौष - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 18 | पौष - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | वृषभ - 09:25 ए एम तक | नक्षत्र पद | मृगशिरा - 09:25 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| मिथुन | मृगशिरा - 02:44 पी एम तक | ||
| सूर्य राशि | धनु | मृगशिरा - 08:04 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | पूर्वाषाढा | आर्द्रा - 01:23 ए एम, जनवरी 03 तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | पूर्वाषाढा | आर्द्रा - 06:44 ए एम, जनवरी 03 तक | |
| आर्द्रा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 10 घण्टे 26 मिनट्स 02 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | हेमन्त | रात्रिमान | 13 घण्टे 34 मिनट्स 11 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:36 पी एम |
| वैदिक अयन | दक्षिणायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 05:35 ए एम से 06:29 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 06:02 ए एम से 07:23 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:15 पी एम से 12:57 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:21 पी एम से 03:02 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 05:47 पी एम से 06:14 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 05:49 पी एम से 07:11 पी एम |
| अमृत काल | 12:16 पी एम से 01:41 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:09 ए एम, जनवरी 03 से 01:03 ए एम, जनवरी 03 |
| रवि योग | 07:23 ए एम से 08:04 पी एम |
अशुभ समय
| राहुकाल | 11:18 ए एम से 12:36 पी एम | यमगण्ड | 03:13 पी एम से 04:31 पी एम |
|---|---|---|---|
| आडल योग | 07:23 ए एम से 08:04 पी एम | दुर्मुहूर्त | 09:28 ए एम से 10:10 ए एम |
| गुलिक काल | 08:41 ए एम से 10:00 ए एम | 12:57 पी एम से 01:39 पी एम | |
| वर्ज्य | 03:33 ए एम, जनवरी 03 से 04:59 ए एम, जनवरी 03 | भद्रा | 06:53 पी एम से 05:11 ए एम, जनवरी 03 |
| बाण | रोग - 08:33 पी एम तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | मानस - 08:04 पी एम तक | तमिल योग | अमृत - 08:04 पी एम तक |
|---|---|---|---|
| पद्म | सिद्ध | ||
| जीवनम | पूर्ण जीवन | नेत्रम | दो नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | चन्द्र | दिशा शूल | पश्चिम |
|---|---|---|---|
| अग्निवास | आकाश - 06:53 पी एम तक | चन्द्र वास | दक्षिण - 09:25 ए एम तक |
| पाताल | पश्चिम - 09:25 ए एम से पूर्ण रात्रि तक | ||
| भद्रावास | स्वर्ग - 06:53 पी एम से 05:11 ए एम, जनवरी 03 तक | राहु वास | दक्षिण-पूर्व |
| शिववास | भोजन में - 06:53 पी एम तक | कुम्भ चक्र | पश्चिम - 08:04 पी एम तक |
| श्मशान में | उत्तर |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.227074 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872577 दिन | राटा डाई | 739618 |
| जूलियन दिनाङ्क | दिसम्बर 20, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2461042.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | पौष 12, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61042 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | पौष 19, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 09:25 ए एम तक
वृषभ
कर्क
सिंह
वृश्चिक
धनु
मीन
*तुला राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*चित्रा के अन्तिम 2 पद, स्वाती, विशाखा के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
सिंह
कन्या
धनु
मकर
*वृश्चिक राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*विशाखा के अन्तिम पद, अनुराधा, ज्येष्ठा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 08:04 पी एम तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




