आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 06:26 ए एम | सूर्यास्त | 06:15 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 07:35 ए एम | चन्द्रास्त | 07:00 पी एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | द्वितीया - 05:30 ए एम, अक्टूबर 05 तक | नक्षत्र | चित्रा - 06:38 पी एम तक |
---|---|---|---|
तृतीया | स्वाती | ||
योग | वैधृति - 05:22 ए एम, अक्टूबर 05 तक | करण | बालव - 04:15 पी एम तक |
विष्कम्भ | कौलव - 05:30 ए एम, अक्टूबर 05 तक | ||
वार | शुक्रवार | तैतिल | |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास एवं सम्वत
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | चन्द्रमास | आश्विन - पूर्णिमान्त |
---|---|---|---|
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | आश्विन - अमान्त | |
गुजराती सम्वत | 2080 राक्षस |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | तुला | नक्षत्र पद | चित्रा - 11:52 ए एम तक |
---|---|---|---|
सूर्य राशि | कन्या | चित्रा - 06:38 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | हस्त | स्वाती - 01:23 ए एम, अक्टूबर 05 तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | हस्त | स्वाती |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | शरद | दिनमान | 11 घण्टे 48 मिनट्स 11 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | शरद | रात्रिमान | 12 घण्टे 12 मिनट्स 19 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | दक्षिणायण | मध्याह्न | 12:21 पी एम |
वैदिक अयन | दक्षिणायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 04:49 ए एम से 05:38 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:13 ए एम से 06:26 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 11:57 ए एम से 12:44 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:19 पी एम से 03:06 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:15 पी एम से 06:39 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:15 पी एम से 07:28 पी एम |
अमृत काल | 11:24 ए एम से 01:13 पी एम | निशिता मुहूर्त | 11:56 पी एम से 12:45 ए एम, अक्टूबर 05 |
अशुभ समय
राहुकाल | 10:52 ए एम से 12:21 पी एम | यमगण्ड | 03:18 पी एम से 04:46 पी एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 06:26 ए एम से 06:38 पी एम | विडाल योग | 06:38 पी एम से 06:27 ए एम, अक्टूबर 05 |
गुलिक काल | 07:55 ए एम से 09:23 ए एम | दुर्मुहूर्त | 08:48 ए एम से 09:35 ए एम |
वर्ज्य | 12:55 ए एम, अक्टूबर 05 से 02:42 ए एम, अक्टूबर 05 | 12:44 पी एम से 01:31 पी एम | |
बाण | रोग - 04:36 ए एम, अक्टूबर 05 तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | मुसल - 06:38 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 06:38 पी एम तक |
---|---|---|---|
गद | मरण | ||
जीवनम | निर्जीव - 06:38 पी एम तक | नेत्रम | नेत्रहीन |
अर्ध जीवन |
निवास और शूल
होमाहुति | सूर्य | दिशा शूल | पश्चिम |
---|---|---|---|
अग्निवास | आकाश - 05:30 ए एम, अक्टूबर 05 तक | चन्द्र वास | पश्चिम |
पाताल | राहु वास | दक्षिण-पूर्व | |
शिववास | गौरी के साथ - 05:30 ए एम, अक्टूबर 05 तक | कुम्भ चक्र | पूर्व |
सभा में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.209668 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872122 दिन | राटा डाई | 739163 |
जूलियन दिनाङ्क | सितम्बर 21, 2024 सीई | जूलियन दिन | 2460587.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | आश्विन 12, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60587 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | आश्विन 19, 1946 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
वृषभ
सिंह
तुला
धनु
मकर
*मीन राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*पूर्व भाद्रपद के अन्तिम पद, उत्तर भाद्रपद, रेवती में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 06:38 पी एम तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मॄगशिरा
पुनर्वसु
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।