आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 07:21 ए एम | सूर्यास्त | 06:09 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 11:43 ए एम | चन्द्रास्त | 01:07 ए एम, जनवरी 29 |
पञ्चाङ्ग
तिथि | सप्तमी - 08:43 ए एम तक | नक्षत्र | अश्विनी - 07:06 पी एम तक |
---|---|---|---|
अष्टमी | भरणी | ||
योग | साध्य - 11:55 ए एम तक | करण | वणिज - 08:43 ए एम तक |
शुभ | विष्टि - 08:48 पी एम तक | ||
वार | शनिवार | बव | |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास एवं सम्वत
शक सम्वत | 1944 शुभकृत् | चन्द्रमास | माघ - पूर्णिमान्त |
---|---|---|---|
विक्रम सम्वत | 2079 राक्षस | माघ - अमान्त | |
गुजराती सम्वत | 2079 आनन्द |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | मेष | नक्षत्र पद | अश्विनी - 12:54 पी एम तक |
---|---|---|---|
सूर्य राशि | मकर | अश्विनी - 07:06 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | श्रवण | भरणी - 01:21 ए एम, जनवरी 29 तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | श्रवण | भरणी |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 10 घण्टे 48 मिनट्स 24 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 13 घण्टे 11 मिनट्स 10 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:45 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 05:35 ए एम से 06:28 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 06:02 ए एम से 07:21 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:24 पी एम से 01:07 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:33 पी एम से 03:16 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:07 पी एम से 06:33 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:09 पी एम से 07:28 पी एम |
अमृत काल | 11:45 ए एम से 01:23 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:19 ए एम, जनवरी 29 से 01:11 ए एम, जनवरी 29 |
अशुभ समय
राहुकाल | 10:03 ए एम से 11:24 ए एम | यमगण्ड | 02:06 पी एम से 03:27 पी एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 07:21 ए एम से 07:06 पी एम | दुर्मुहूर्त | 07:21 ए एम से 08:04 ए एम |
गुलिक काल | 07:21 ए एम से 08:42 ए एम | 08:04 ए एम से 08:47 ए एम | |
वर्ज्य | 03:01 पी एम से 04:39 पी एम | भद्रा | 08:43 ए एम से 08:48 पी एम |
05:12 ए एम, जनवरी 29 से 06:53 ए एम, जनवरी 29 | |||
गण्ड मूल | 07:21 ए एम से 07:06 पी एम | ||
बाण | रज - 03:05 पी एम तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | सौम्य - 07:06 पी एम तक | तमिल योग | सिद्ध - 07:06 पी एम तक |
---|---|---|---|
ध्वांक्ष | मरण | ||
जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र |
निवास और शूल
होमाहुति | शुक्र | दिशा शूल | पूर्व |
---|---|---|---|
अग्निवास | पृथ्वी | चन्द्र वास | पूर्व |
भद्रावास | स्वर्ग - 08:43 ए एम से 08:48 पी एम तक | राहु वास | पूर्व |
शिववास | भोजन में - 08:43 ए एम तक | कुम्भ चक्र | दक्षिण |
श्मशान में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5123 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.186145 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1871507 दिन | राटा डाई | 738548 |
जूलियन दिनाङ्क | जनवरी 15, 2023 सीई | जूलियन दिन | 2459972.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 08, 1944 शक | संशोधित जूलियन दिन | 59972 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | माघ 15, 1944 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
कर्क
तुला
वृश्चिक
कुम्भ
*कन्या राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*उत्तराफाल्गुनी के अन्तिम 3 पद, हस्त, चित्रा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 07:06 पी एम तक
भरणी
कृत्तिका
मॄगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।