आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 05:36 ए एम | सूर्यास्त | 07:28 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 03:28 ए एम, जून 13 | चन्द्रास्त | 04:28 पी एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | द्वादशी - 07:36 पी एम तक | नक्षत्र | अश्विनी - 06:28 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| त्रयोदशी | भरणी - 04:05 ए एम, जून 13 तक | ||
| योग | अतिगण्ड - 09:26 पी एम तक | कृत्तिका | |
| सुकर्मा | करण | कौलव - 09:10 ए एम तक | |
| वार | शुक्रवार | तैतिल - 07:36 पी एम तक | |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष | गर |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर विक्रम सम्वत 2083 का मन्त्री मण्डल
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी | बृहस्पति संवत्सर | सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1948 पराभव | रौद्र | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | ज्येष्ठ (अधिक) - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 29 | ज्येष्ठ (अधिक) - अमान्त | |
| राजा | गुरु - शासन व्यवस्था के स्वामी | सेनाधिपति | चन्द्र - रक्षा मन्त्री एवं सेनानायक |
| मन्त्री | मंगल - नीतियों एवं प्रशासन के स्वामी | धान्याधिपति | बुध - रबी की फसलों के स्वामी |
| सस्याधिपति | गुरु - खरीफ की फसलों के स्वामी | मेघाधिपति | चन्द्र - मेघ एवं वर्षा के स्वामी |
| धनाधिपति | गुरु - धन एवं कोष के स्वामी | नीरसाधिपति | गुरु - धातु, खनिज आदि के स्वामी |
| रसाधिपति | शनि - रस एवं द्रव पदार्थों के स्वामी | फलाधिपति | चन्द्र - फल-पुष्पादि के स्वामी |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | मेष | नक्षत्र पद | अश्विनी - 06:28 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | वृषभ | भरणी - 11:55 ए एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | मृगशिरा | भरणी - 05:20 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | मृगशिरा | भरणी - 10:44 पी एम तक | |
| भरणी - 04:05 ए एम, जून 13 तक | |||
| कृत्तिका |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | ग्रीष्म | दिनमान | 13 घण्टे 52 मिनट्स 20 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | ग्रीष्म | रात्रिमान | 10 घण्टे 07 मिनट्स 42 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:32 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:15 ए एम से 04:55 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 04:35 ए एम से 05:36 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:04 पी एम से 01:00 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:51 पी एम से 03:46 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 07:27 पी एम से 07:47 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 07:28 पी एम से 08:29 पी एम |
| अमृत काल | 11:46 पी एम से 01:12 ए एम, जून 13 | निशिता मुहूर्त | 12:12 ए एम, जून 13 से 12:52 ए एम, जून 13 |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | 05:36 ए एम से 06:28 ए एम |
अशुभ समय
| राहुकाल | 10:48 ए एम से 12:32 पी एम | यमगण्ड | 04:00 पी एम से 05:44 पी एम |
|---|---|---|---|
| गुलिक काल | 07:20 ए एम से 09:04 ए एम | विडाल योग | 04:05 ए एम, जून 13 से 05:36 ए एम, जून 13 |
| वर्ज्य | 03:07 पी एम से 04:33 पी एम | दुर्मुहूर्त | 08:22 ए एम से 09:18 ए एम |
| गण्ड मूल | 05:36 ए एम से 06:28 ए एम | 01:00 पी एम से 01:55 पी एम | |
| बाण | रोग - 09:40 ए एम तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | वज्र - 06:28 ए एम तक | तमिल योग | मरण - 06:28 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| मुद्गर - 04:05 ए एम, जून 13 तक | मरण - 04:05 ए एम, जून 13 तक | ||
| छत्र | सिद्ध | ||
| जीवनम | अर्ध जीवन | नेत्रम | एक नेत्र - 06:28 ए एम तक |
| नेत्रहीन |
निवास और शूल
| होमाहुति | राहु - 06:28 ए एम तक | दिशा शूल | पश्चिम |
|---|---|---|---|
| केतु | चन्द्र वास | पूर्व | |
| अग्निवास | पाताल - 07:36 पी एम तक | राहु वास | दक्षिण-पूर्व |
| पृथ्वी | कुम्भ चक्र | तल - 06:28 ए एम तक | |
| शिववास | नन्दी पर - 07:36 पी एम तक | कण्ठ | |
| भोजन में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5127 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.233229 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872738 दिन | राटा डाई | 739779 |
| जूलियन दिनाङ्क | मई 30, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461203.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | ज्येष्ठ 22, 1948 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61203 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | ज्येष्ठ 29, 1948 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
कर्क
तुला
वृश्चिक
कुम्भ
*कन्या राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*उत्तराफाल्गुनी के अन्तिम 3 पद, हस्त, चित्रा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 06:28 ए एम तक
भरणी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 04:05 ए एम, जून 13 तक
अश्विनी
कृत्तिका
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




