आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 05:36 ए एम | सूर्यास्त | 07:27 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 11:45 पी एम | चन्द्रास्त | 09:41 ए एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | पञ्चमी - 06:58 पी एम तक | नक्षत्र | श्रवण - 06:59 पी एम तक |
---|---|---|---|
षष्ठी | धनिष्ठा | ||
योग | इन्द्र - 06:59 पी एम तक | करण | कौलव - 08:23 ए एम तक |
वैधृति | तैतिल - 06:58 पी एम तक | ||
वार | गुरुवार | गर | |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास एवं सम्वत
शक सम्वत | 1945 शोभकृत् | चन्द्रमास | आषाढ़ - पूर्णिमान्त |
---|---|---|---|
विक्रम सम्वत | 2080 नल | ज्येष्ठ - अमान्त | |
गुजराती सम्वत | 2079 आनन्द |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | मकर | नक्षत्र पद | श्रवण - 07:59 ए एम तक |
---|---|---|---|
सूर्य राशि | वृषभ | श्रवण - 01:29 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | रोहिणी - 07:06 पी एम तक | श्रवण - 06:59 पी एम तक | |
मॄगशिरा | धनिष्ठा - 12:30 ए एम, जून 09 तक | ||
सूर्य नक्षत्र पद | रोहिणी - 07:06 पी एम तक | धनिष्ठा | |
मॄगशिरा |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | ग्रीष्म | दिनमान | 13 घण्टे 50 मिनट्स 38 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | ग्रीष्म | रात्रिमान | 10 घण्टे 09 मिनट्स 19 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:31 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 04:15 ए एम से 04:55 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 04:35 ए एम से 05:36 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:04 पी एम से 12:59 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:50 पी एम से 03:45 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 07:25 पी एम से 07:46 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 07:27 पी एम से 08:27 पी एम |
अमृत काल | 09:28 ए एम से 10:56 ए एम | निशिता मुहूर्त | 12:11 ए एम, जून 09 से 12:52 ए एम, जून 09 |
रवि योग | 06:59 पी एम से 07:06 पी एम |
अशुभ समय
राहुकाल | 02:15 पी एम से 03:59 पी एम | यमगण्ड | 05:36 ए एम से 07:20 ए एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 06:59 पी एम से 07:06 पी एम | विडाल योग | 05:36 ए एम से 06:59 पी एम |
गुलिक काल | 09:04 ए एम से 10:47 ए एम | 07:06 पी एम से 05:36 ए एम, जून 09 | |
वर्ज्य | 10:40 पी एम से 12:09 ए एम, जून 09 | दुर्मुहूर्त | 10:13 ए एम से 11:08 ए एम |
बाण | रज - 10:45 ए एम तक | 03:45 पी एम से 04:40 पी एम |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | केतु/ध्वज - 06:59 पी एम तक | तमिल योग | सिद्ध - 06:59 पी एम तक |
---|---|---|---|
श्रीवत्स | सिद्ध | ||
जीवनम | निर्जीव - 06:59 पी एम तक | नेत्रम | दो नेत्र |
अर्ध जीवन - 07:06 पी एम तक | |||
निर्जीव |
निवास और शूल
होमाहुति | गुरु | दिशा शूल | दक्षिण |
---|---|---|---|
अग्निवास | पाताल - 06:58 पी एम तक | चन्द्र वास | दक्षिण |
पृथ्वी | राहु वास | दक्षिण | |
शिववास | नन्दी पर - 06:58 पी एम तक | कुम्भ चक्र | गर्भ |
भोजन में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5124 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.191153 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1871638 दिन | राटा डाई | 738679 |
जूलियन दिनाङ्क | मई 26, 2023 सीई | जूलियन दिन | 2460103.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | ज्येष्ठ 18, 1945 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60103 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | ज्येष्ठ 25, 1945 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
कर्क
सिंह
वृश्चिक
मकर
मीन
*मिथुन राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*मॄगशिरा के अन्तिम 2 पद, आर्द्रा, पुनर्वसु के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 06:59 पी एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
मॄगशिरा
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।