आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 05:43 ए एम | सूर्यास्त | 07:14 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 09:56 पी एम | चन्द्रास्त | 07:13 ए एम |
पञ्चाङ्ग
तिथि | तृतीया - 04:02 ए एम, मई 16 तक | नक्षत्र | ज्येष्ठा - 02:07 पी एम तक |
---|---|---|---|
चतुर्थी | मूल | ||
योग | शिव - 07:02 ए एम तक | करण | वणिज - 03:18 पी एम तक |
सिद्ध | विष्टि - 04:02 ए एम, मई 16 तक | ||
वार | गुरुवार | बव | |
पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर
विक्रम सम्वत | 2082 कालयुक्त | बृहस्पति संवत्सर | कालयुक्त - 03:07 पी एम, अप्रैल 25, 2025 तक |
---|---|---|---|
शक सम्वत | 1947 विश्वावसु | सिद्धार्थी | |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | चन्द्रमास | ज्येष्ठ - पूर्णिमान्त |
प्रविष्टे/गते | 2 | वैशाख - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | वृश्चिक - 02:07 पी एम तक | नक्षत्र पद | ज्येष्ठा - 07:34 ए एम तक |
---|---|---|---|
धनु | ज्येष्ठा - 02:07 पी एम तक | ||
सूर्य राशि | वृषभ | मूल - 08:39 पी एम तक | |
सूर्य नक्षत्र | कृत्तिका | मूल - 03:10 ए एम, मई 16 तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | कृत्तिका | मूल |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | ग्रीष्म | दिनमान | 13 घण्टे 31 मिनट्स 09 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | वसन्त | रात्रिमान | 10 घण्टे 28 मिनट्स 17 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:29 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 04:19 ए एम से 05:01 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 04:40 ए एम से 05:43 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:02 पी एम से 12:56 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:44 पी एम से 03:38 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 07:13 पी एम से 07:34 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 07:14 पी एम से 08:17 पी एम |
निशिता मुहूर्त | 12:07 ए एम, मई 16 से 12:49 ए एम, मई 16 |
अशुभ समय
राहुकाल | 02:10 पी एम से 03:51 पी एम | यमगण्ड | 05:43 ए एम से 07:24 ए एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 05:43 ए एम से 02:07 पी एम | विडाल योग | 02:07 पी एम से 05:43 ए एम, मई 16 |
गुलिक काल | 09:06 ए एम से 10:47 ए एम | दुर्मुहूर्त | 10:13 ए एम से 11:08 ए एम |
वर्ज्य | 10:47 पी एम से 12:31 ए एम, मई 16 | 03:38 पी एम से 04:32 पी एम | |
गण्ड मूल | पूरे दिन | भद्रा | 03:18 पी एम से 04:02 ए एम, मई 16 |
बाण | मृत्यु - 01:15 ए एम, मई 16 से पूर्ण रात्रि तक | विंछुड़ो | 05:43 ए एम से 02:07 पी एम |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | कालदण्ड - 02:07 पी एम तक | तमिल योग | मरण - 02:07 पी एम तक |
---|---|---|---|
धुम्र | मरण | ||
जीवनम | पूर्ण जीवन | नेत्रम | दो नेत्र |
निवास और शूल
होमाहुति | मंगल | दिशा शूल | दक्षिण |
---|---|---|---|
अग्निवास | पृथ्वी - 04:02 ए एम, मई 16 तक | नक्षत्र शूल | पूर्व - 02:07 पी एम तक |
आकाश | चन्द्र वास | उत्तर - 02:07 पी एम तक | |
भद्रावास | पाताल - 03:18 पी एम से 04:02 ए एम, मई 16 तक | पूर्व - 02:07 पी एम से पूर्ण रात्रि तक | |
शिववास | क्रीड़ा में - 04:02 ए एम, मई 16 तक | राहु वास | दक्षिण |
कैलाश पर | कुम्भ चक्र | उत्तर |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5126 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.218197 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872345 दिन | राटा डाई | 739386 |
जूलियन दिनाङ्क | मई 2, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460810.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | वैशाख 25, 1947 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60810 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | ज्येष्ठ 01, 1947 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 02:07 पी एम तक
वृषभ
मिथुन
कन्या
वृश्चिक
मकर
कुम्भ
*मेष राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के प्रथम पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मिथुन
कर्क
तुला
धनु
कुम्भ
मीन
*वृषभ राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*कृत्तिका के अन्तिम 3 पद, रोहिणी, मृगशिरा के प्रथम 2 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 02:07 पी एम तक
अश्विनी
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
मघा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
मूल
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।