आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
| सूर्योदय | 05:51 ए एम | सूर्यास्त | 07:07 पी एम |
|---|---|---|---|
| चन्द्रोदय | 08:56 पी एम | चन्द्रास्त | 06:23 ए एम |
पञ्चाङ्ग
| तिथि | द्वितीया - 03:01 ए एम, मई 04 तक | नक्षत्र | विशाखा - 07:10 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| तृतीया | अनुराधा | ||
| योग | वरीयान् - 10:28 पी एम तक | करण | तैतिल - 01:54 पी एम तक |
| परिघ | गर - 03:01 ए एम, मई 04 तक | ||
| वार | रविवार | वणिज | |
| पक्ष | कृष्ण पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति संवत्सर विक्रम सम्वत 2083 का मन्त्री मण्डल
| विक्रम सम्वत | 2083 सिद्धार्थी | बृहस्पति संवत्सर | सिद्धार्थी - 03:53 पी एम, अप्रैल 21, 2026 तक |
|---|---|---|---|
| शक सम्वत | 1948 पराभव | रौद्र | |
| गुजराती सम्वत | 2082 पिङ्गल | चन्द्रमास | ज्येष्ठ - पूर्णिमान्त |
| प्रविष्टे/गते | 20 | वैशाख - अमान्त | |
| राजा | गुरु - शासन व्यवस्था के स्वामी | सेनाधिपति | चन्द्र - रक्षा मन्त्री एवं सेनानायक |
| मन्त्री | मंगल - नीतियों एवं प्रशासन के स्वामी | धान्याधिपति | बुध - रबी की फसलों के स्वामी |
| सस्याधिपति | गुरु - खरीफ की फसलों के स्वामी | मेघाधिपति | चन्द्र - मेघ एवं वर्षा के स्वामी |
| धनाधिपति | गुरु - धन एवं कोष के स्वामी | नीरसाधिपति | गुरु - धातु, खनिज आदि के स्वामी |
| रसाधिपति | शनि - रस एवं द्रव पदार्थों के स्वामी | फलाधिपति | चन्द्र - फल-पुष्पादि के स्वामी |
राशि तथा नक्षत्र
| चन्द्र राशि | वृश्चिक | नक्षत्र पद | विशाखा - 07:10 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| सूर्य राशि | मेष | अनुराधा - 01:51 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र | भरणी | अनुराधा - 08:32 पी एम तक | |
| सूर्य नक्षत्र पद | भरणी | अनुराधा - 03:15 ए एम, मई 04 तक | |
| अनुराधा |
ऋतु तथा अयन
| द्रिक ऋतु | ग्रीष्म | दिनमान | 13 घण्टे 15 मिनट्स 44 सेकण्ड्स |
|---|---|---|---|
| वैदिक ऋतु | वसन्त | रात्रिमान | 10 घण्टे 43 मिनट्स 28 सेकण्ड्स |
| द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:29 पी एम |
| वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
| ब्रह्म मुहूर्त | 04:25 ए एम से 05:08 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 04:47 ए एम से 05:51 ए एम |
|---|---|---|---|
| अभिजित मुहूर्त | 12:03 पी एम से 12:56 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:42 पी एम से 03:35 पी एम |
| गोधूलि मुहूर्त | 07:06 पी एम से 07:27 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 07:07 पी एम से 08:11 पी एम |
| अमृत काल | 10:21 पी एम से 12:08 ए एम, मई 04 | निशिता मुहूर्त | 12:07 ए एम, मई 04 से 12:50 ए एम, मई 04 |
| त्रिपुष्कर योग | 05:51 ए एम से 07:10 ए एम |
अशुभ समय
| राहुकाल | 05:28 पी एम से 07:07 पी एम | यमगण्ड | 12:29 पी एम से 02:09 पी एम |
|---|---|---|---|
| आडल योग | 07:10 ए एम से 05:51 ए एम, मई 04 | दुर्मुहूर्त | 05:21 पी एम से 06:14 पी एम |
| गुलिक काल | 03:48 पी एम से 05:28 पी एम | विंछुड़ो | पूरे दिन |
| वर्ज्य | 11:38 ए एम से 01:25 पी एम | ||
| बाण | मृत्यु - 09:30 पी एम से पूर्ण रात्रि तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
| आनन्दादि योग | उत्पात - 07:10 ए एम तक | तमिल योग | मरण - 07:10 ए एम तक |
|---|---|---|---|
| मृत्यु | मरण | ||
| जीवनम | पूर्ण जीवन | नेत्रम | दो नेत्र |
निवास और शूल
| होमाहुति | चन्द्र - 07:10 ए एम तक | दिशा शूल | पश्चिम |
|---|---|---|---|
| मंगल | चन्द्र वास | उत्तर | |
| अग्निवास | पृथ्वी | राहु वास | उत्तर |
| शिववास | सभा में - 03:01 ए एम, मई 04 तक | कुम्भ चक्र | उत्तर |
| क्रीड़ा में |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
| कलियुग | 5127 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.231699 |
|---|---|---|---|
| कलि अहर्गण | 1872698 दिन | राटा डाई | 739739 |
| जूलियन दिनाङ्क | अप्रैल 20, 2026 सीई | जूलियन दिन | 2461163.5 दिन |
| राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | वैशाख 13, 1948 शक | संशोधित जूलियन दिन | 61163 दिन |
| राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | वैशाख 20, 1948 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
वृषभ
मिथुन
कन्या
वृश्चिक
मकर
कुम्भ
*मेष राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के प्रथम पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 07:10 ए एम तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुष्य
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
अनुराधा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
रेवती
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
पुनर्वसु
अश्लेशा
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
विशाखा
ज्येष्ठा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।




