आज का पंचांग
सूर्योदय एवं चन्द्रोदय
सूर्योदय | 07:15 ए एम | सूर्यास्त | 06:18 पी एम |
---|---|---|---|
चन्द्रोदय | 01:07 पी एम | चन्द्रास्त | 03:52 ए एम, फरवरी 08 |
पञ्चाङ्ग
तिथि | दशमी - 09:26 पी एम तक | नक्षत्र | रोहिणी - 06:40 पी एम तक |
---|---|---|---|
एकादशी | मृगशिरा | ||
योग | इन्द्र - 04:17 पी एम तक | करण | तैतिल - 10:07 ए एम तक |
वैधृति | गर - 09:26 पी एम तक | ||
वार | शुक्रवार | वणिज | |
पक्ष | शुक्ल पक्ष |
चन्द्र मास, सम्वत एवं बृहस्पति सम्वत्सर
विक्रम सम्वत | 2081 पिङ्गल | बृहस्पति सम्वत्सर | पिङ्गल - 02:14 पी एम, अप्रैल 29, 2024 तक |
---|---|---|---|
शक सम्वत | 1946 क्रोधी | कालयुक्त | |
गुजराती सम्वत | 2081 नल | चन्द्रमास | माघ - पूर्णिमान्त |
प्रविष्टे/गते | 25 | माघ - अमान्त |
राशि तथा नक्षत्र
चन्द्र राशि | वृषभ - 06:21 ए एम, फरवरी 08 तक | नक्षत्र पद | रोहिणी - 12:51 पी एम तक |
---|---|---|---|
मिथुन | रोहिणी - 06:40 पी एम तक | ||
सूर्य राशि | मकर | मृगशिरा - 12:30 ए एम, फरवरी 08 तक | |
सूर्य नक्षत्र | धनिष्ठा | मृगशिरा - 06:21 ए एम, फरवरी 08 तक | |
सूर्य नक्षत्र पद | धनिष्ठा | मृगशिरा |
ऋतु तथा अयन
द्रिक ऋतु | शिशिर | दिनमान | 11 घण्टे 02 मिनट्स 17 सेकण्ड्स |
---|---|---|---|
वैदिक ऋतु | शिशिर | रात्रिमान | 12 घण्टे 57 मिनट्स 02 सेकण्ड्स |
द्रिक अयन | उत्तरायण | मध्याह्न | 12:46 पी एम |
वैदिक अयन | उत्तरायण |
शुभ समय
ब्रह्म मुहूर्त | 05:31 ए एम से 06:23 ए एम | प्रातः सन्ध्या | 05:57 ए एम से 07:15 ए एम |
---|---|---|---|
अभिजित मुहूर्त | 12:24 पी एम से 01:09 पी एम | विजय मुहूर्त | 02:37 पी एम से 03:21 पी एम |
गोधूलि मुहूर्त | 06:15 पी एम से 06:41 पी एम | सायाह्न सन्ध्या | 06:18 पी एम से 07:35 पी एम |
अमृत काल | 03:34 पी एम से 05:07 पी एम | निशिता मुहूर्त | 12:20 ए एम, फरवरी 08 से 01:12 ए एम, फरवरी 08 |
रवि योग | पूरे दिन |
अशुभ समय
राहुकाल | 11:24 ए एम से 12:46 पी एम | यमगण्ड | 03:32 पी एम से 04:55 पी एम |
---|---|---|---|
आडल योग | 07:15 ए एम से 06:40 पी एम | विडाल योग | 06:40 पी एम से 07:15 ए एम, फरवरी 08 |
गुलिक काल | 08:38 ए एम से 10:01 ए एम | दुर्मुहूर्त | 09:28 ए एम से 10:12 ए एम |
वर्ज्य | 10:56 ए एम से 12:29 पी एम | 01:09 पी एम से 01:53 पी एम | |
12:08 ए एम, फरवरी 08 से 01:42 ए एम, फरवरी 08 | |||
बाण | चोर - 11:27 पी एम तक |
आनन्दादि एवं तमिल योग
आनन्दादि योग | मित्र - 06:40 पी एम तक | तमिल योग | अमृत - 06:40 पी एम तक |
---|---|---|---|
मानस | अमृत | ||
जीवनम | अर्ध जीवन - 06:40 पी एम तक | नेत्रम | दो नेत्र |
निर्जीव |
निवास और शूल
होमाहुति | शुक्र - 06:40 पी एम तक | दिशा शूल | पश्चिम |
---|---|---|---|
शनि | नक्षत्र शूल | पश्चिम - 06:40 पी एम तक | |
अग्निवास | आकाश - 09:26 पी एम तक | चन्द्र वास | दक्षिण - 06:21 ए एम, फरवरी 08 तक |
पाताल | पश्चिम - 06:21 ए एम, फरवरी 08 से पूर्ण रात्रि तक | ||
शिववास | सभा में - 09:26 पी एम तक | राहु वास | दक्षिण-पूर्व |
क्रीड़ा में | कुम्भ चक्र | दक्षिण - 06:40 पी एम तक | |
पश्चिम |
अन्य कैलेण्डर एवं युग
कलियुग | 5125 वर्ष | लाहिरी अयनांश | 24.214489 |
---|---|---|---|
कलि अहर्गण | 1872248 दिन | राटा डाई | 739289 |
जूलियन दिनाङ्क | जनवरी 25, 2025 सीई | जूलियन दिन | 2460713.5 दिन |
राष्ट्रीय नागरिक दिनाङ्क | माघ 18, 1946 शक | संशोधित जूलियन दिन | 60713 दिन |
राष्ट्रीय निरयण दिनाङ्क | माघ 25, 1946 शक |
चन्द्रबलम & ताराबलम
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम 06:21 ए एम, फरवरी 08 तक
वृषभ
कर्क
सिंह
वृश्चिक
धनु
मीन
*तुला राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*चित्रा के अन्तिम 2 पद, स्वाती, विशाखा के प्रथम 3 पद में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न राशि के लिए उत्तम चन्द्रबलम अगले दिन सूर्योदय तक
मेष
मिथुन
सिंह
कन्या
धनु
मकर
*वृश्चिक राशि में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
*विशाखा के अन्तिम पद, अनुराधा, ज्येष्ठा में जन्में लोगो के लिए अष्टम चन्द्र
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम 06:40 पी एम तक
अश्विनी
कृत्तिका
मृगशिरा
आर्द्रा
पुष्य
मघा
उत्तराफाल्गुनी
चित्रा
स्वाती
अनुराधा
मूल
उत्तराषाढा
धनिष्ठा
शतभिषा
उत्तर भाद्रपद
निम्न नक्षत्र के लिए उत्तम ताराबलम अगले दिन सूर्योदय तक
भरणी
रोहिणी
आर्द्रा
पुनर्वसु
अश्लेशा
पूर्वाफाल्गुनी
हस्त
स्वाती
विशाखा
ज्येष्ठा
पूर्वाषाढा
श्रवण
शतभिषा
पूर्व भाद्रपद
रेवती
पञ्चक रहित मुहूर्त एवं उदय-लग्न
दैनिक उपवास और त्यौहार
टिप्पणी: सभी समय १२-घण्टा प्रारूप में Sujangarh, भारत के स्थानीय समय और डी.एस.टी समायोजित (यदि मान्य है) के साथ दर्शाये गए हैं।आधी रात के बाद के समय जो आगामि दिन के समय को दर्शाते हैं, आगामि दिन से प्रत्यय कर दर्शाये गए हैं। पञ्चाङ्ग में दिन सूर्योदय से शुरू होता है और पूर्व दिन सूर्योदय के साथ ही समाप्त हो जाता है।