Today’s Panchang
Sunrise and Moonrise
| Sunrise | 05:36 AM | Sunset | 07:29 PM |
|---|---|---|---|
| Moonrise | 04:22 AM, Jun 14 | Moonset | 05:40 PM |
Panchang
| Tithi | Trayodashi upto 04:07 PM | Nakshatra | Krittika upto 01:16 AM, Jun 14 |
|---|---|---|---|
| Chaturdashi | Rohini | ||
| Yoga | Sukarma upto 05:28 PM | Karana | Garaja upto 05:55 AM |
| Dhriti | Vanija upto 04:07 PM | ||
| Weekday | Shaniwara | Vishti upto 02:15 AM, Jun 14 | |
| Paksha | Krishna Paksha | Shakuni |
Lunar Month, Samvat and Brihaspati Samvatsara Mantri Mandala of Vikram Samvat 2083
| Vikram Samvat | 2083 Siddharthi | Samvatsara | Siddharthi upto 03:53 PM, Apr 21, 2026 |
|---|---|---|---|
| Shaka Samvat | 1948 Parabhava | Raudra | |
| Gujarati Samvat | 2082 Pingala | Chandramasa | Jyeshtha (Adhik) - Purnimanta |
| Pravishte/Gate | 30 | Jyeshtha (Adhik) - Amanta | |
| Raja | Guru - King | Senadhipati | Chandra - Commander-in-Chief |
| Mantri | Mangal - Minister of Cabinet | Dhanyadhipati | Budha - Rabi Crops |
| Sasyadhipati | Guru - Kharif Crops | Meghadhipati | Chandra - Clouds and Rain |
| Dhanadhipati | Guru - Wealth and Economy | Nirasadhipati | Guru - Metals and Minerals |
| Rasadhipati | Shani - Sap and Liquids | Phaladhipati | Chandra - Fruits and Flowers |
Rashi and Nakshatra
| Moonsign | Mesha upto 09:25 AM | Nakshatra Pada | Krittika upto 09:25 AM |
|---|---|---|---|
| Vrishabha | Krittika upto 02:43 PM | ||
| Sunsign | Vrishabha | Krittika upto 08:00 PM | |
| Surya Nakshatra | Mrigashira | Krittika upto 01:16 AM, Jun 14 | |
| Surya Pada | Mrigashira | Rohini |
Ritu and Ayana
| Drik Ritu | Grishma (Summer) | Dinamana | 13 Hours 52 Mins 38 Secs |
|---|---|---|---|
| Vedic Ritu | Grishma (Summer) | Ratrimana | 10 Hours 07 Mins 25 Secs |
| Drik Ayana | Uttarayana | Madhyahna | 12:32 PM |
| Vedic Ayana | Uttarayana |
Auspicious Timings
| Brahma Muhurta | 04:15 AM to 04:55 AM | Pratah Sandhya | 04:35 AM to 05:36 AM |
|---|---|---|---|
| Abhijit | 12:05 PM to 01:00 PM | Vijaya Muhurta | 02:51 PM to 03:47 PM |
| Godhuli Muhurta | 07:27 PM to 07:48 PM | Sayahna Sandhya | 07:29 PM to 08:29 PM |
| Amrit Kalam | 11:09 PM to 12:34 AM, Jun 14 | Nishita Muhurta | 12:12 AM, Jun 14 to 12:53 AM, Jun 14 |
| Sarvartha Siddhi Yoga | 01:16 AM, Jun 14 to 05:36 AM, Jun 14 | Amrita Siddhi Yoga | 01:16 AM, Jun 14 to 05:36 AM, Jun 14 |
Inauspicious Timings
| Rahu Kalam | 09:04 AM to 10:48 AM | Yamaganda | 02:16 PM to 04:00 PM |
|---|---|---|---|
| Aadal Yoga | 01:16 AM, Jun 14 to 05:36 AM, Jun 14 | Vidaal Yoga | 05:36 AM to 01:16 AM, Jun 14 |
| Gulikai Kalam | 05:36 AM to 07:20 AM | Dur Muhurtam | 05:36 AM to 06:31 AM |
| Varjyam | 02:41 PM to 04:05 PM | 06:31 AM to 07:27 AM | |
| Baana | Mrityu from 10:46 AM to Full Night | Bhadra | 04:07 PM to 02:15 AM, Jun 14 |
Anandadi and Tamil Yoga
| Anandadi Yoga | Ketu/Dhwaja upto 01:16 AM, Jun 14 | Tamil Yoga | Siddha upto 01:16 AM, Jun 14 |
|---|---|---|---|
| Shrivatsa | Siddha | ||
| Jeevanama | Half Life upto 01:16 AM, Jun 14 | Netrama | Blind |
| Lifeless |
Nivas and Shool
| Homahuti | Ketu | Disha Shool | East |
|---|---|---|---|
| Agnivasa | Prithvi (Earth) upto 04:07 PM | Nakshatra Shool | West from 01:16 AM, Jun 14 to Full Night |
| Akasha (Heaven) | Chandra Vasa | East upto 09:25 AM | |
| Bhadravasa | Swarga (Heaven) from 04:07 PM to 02:15 AM, Jun 14 | South from 09:25 AM to Full Night | |
| Shivavasa | in Bhojana upto 04:07 PM | Rahu Vasa | East |
| in Shmashana | Kumbha Chakra | Throat |
Other Calendars and Epoch
| Kaliyuga | 5127 Years | Lahiri Ayanamsha | 24.233267 |
|---|---|---|---|
| Kali Ahargana | 1872739 Days | Rata Die | 739780 |
| Julian Date | May 31, 2026 CE | Julian Day | 2461204.5 Days |
| National Civil Date | Jyeshtha 23, 1948 Shaka | Modified Julian Day | 61204 Days |
| National Nirayana Date | Jyeshtha 30, 1948 Shaka |
Chandrabalam & Tarabalam
Good Chandrabalam till 09:25 AM for
Mesha
Mithuna
Karka
Tula
Vrishchika
Kumbha
*Ashtama Chandra for Kanya Rashi borns
*Ashtama Chandra for Uttara Phalguni last 3 Pada, Hasta and first 2 Pada of Chitra borns
Good Chandrabalam till next day sunrise for
Vrishabha
Karka
Simha
Vrishchika
Dhanu
Meena
*Ashtama Chandra for Tula Rashi borns
*Ashtama Chandra for Chitra last 2 Pada, Swati and first 3 Pada of Vishakha borns
Good Tarabalam till 01:16 AM, Jun 14 for
Bharani
Rohini
Mrigashira
Punarvasu
Ashlesha
Purva Phalguni
Hasta
Chitra
Vishakha
Jyeshtha
Purva Ashadha
Shravana
Dhanishtha
Purva Bhadrapada
Revati
Good Tarabalam till next day sunrise for
Ashwini
Krittika
Mrigashira
Ardra
Pushya
Magha
Uttara Phalguni
Chitra
Swati
Anuradha
Mula
Uttara Ashadha
Dhanishtha
Shatabhisha
Uttara Bhadrapada
Panchaka Rahita Muhurta and Udaya Lagna
Day Festivals and Events
Notes: All timings are represented in 12-hour notation in local time of Sujangarh, India with DST adjustment (if applicable).Hours which are past midnight are suffixed with next day date. In Panchang day starts and ends with sunrise.




